Statystyki

Informacje ogólne 2006

W 2023 roku zaobserwowano wysoki poziom stopy bezrobocia w powiecie wałbrzyskim, przekraczający średnie wartości dla województwa dolnośląskiego i Polski. Styczeń i luty charakteryzowały się najwyższymi poziomami bezrobocia wynoszącymi odpowiednio 27,5% i 27,8%. Z miesiąca na miesiąc następowały niewielkie spadki, osiągając 23,3% w październiku i listopadzie.

W grudniu stopa bezrobocia wyniosła 23,8%, co nadal pozostawało na wysokim poziomie w porównaniu do innych regionów. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w głównych gminach powiatu, takich jak Wałbrzych i Boguszów-Gorce, utrzymywała się na stosunkowo wysokich liczbach przez cały rok. Wałbrzych notował największą liczbę każdego miesiąca, zaczynając od 12990 i kończąc na 10451 w grudniu, co wskazuje na ciągłe problemy na rynku pracy.

Inne gminy, takie jak Szczawno-Zdrój i Stare Bogaczowice, miały znacznie niższe wskaźniki, ale również zarejestrowały wahania w liczbie bezrobotnych. Dynamika zmian w powiecie sugeruje problemy strukturalne i konieczność interwencji w zakresie zatrudnienia. Rekomendacje mogą obejmować programy wsparcia, które skutecznie adresują lokalne potrzeby rynku pracy.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń 27,5 20,9 18,0
luty 27,8 20,9 18,0
marzec 27,4 20,6 17,8
kwiecień 26,8 20,0 17,2
maj 26,2 19,1 16,5
czerwiec 25,4 18,5 15,9
lipiec 25,0 18,1 15,7
sierpień 24,6 17,8 15,5
wrzesień 24,1 17,3 15,2
październik 23,3 16,8 14,9
listopad 23,3 16,7 14,8
grudzień 23,8 16,6 14,8

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 12990 13219 12973 12659 12423 11950 11646 11217 11064 10674 10563 10451
Szczawno-Zdrój 452 480 430 420 427 400 392 408 395 388 397 412
Stare Bogaczo-wice 427 448 441 427 414 400 389 379 376 356 353 360
Walim 834 848 840 761 768 718 702 710 692 662 697 712
Głuszyca 1117 1119 1151 1101 1044 1015 1000 1098 1039 927 989 1057
Jedlina-Zdrój 585 579 583 528 470 427 430 457 428 372 404 460
Boguszów-Gorce 1954 1973 1947 1914 1815 1745 1730 1753 1674 1573 1583 1635
Czarny Bór 452 465 464 454 434 413 411 404 356 362 380 409
Mieroszów 856 857 787 756 701 700 753 749 684 658 682 764

Wałbrzych - 2006


Powiat wałbrzyski - 2006


Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu za rok 2006