Statystyki

Informacje ogólne - 2002

W analizowanym okresie, stopa bezrobocia w różnych lokalizacjach wzrastała, osiągając najwyższe wartości w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. W styczniu w Wałbrzychu wyniosła 26,6%, a w grudniu wzrosła do 29,1%. Podobny trend zaobserwowano w powiecie wałbrzyskim, gdzie w styczniu wynosiła 37,2%, a w grudniu osiągnęła 39,1%.

W województwie dolnośląskim bezrobocie wynosiło 21,8% w styczniu, a na koniec roku wzrosło do 22,5%. W Polsce ogólnie stopa bezrobocia wynosiła 18,0% w styczniu, a w grudniu wzrosła do 18,1%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Wałbrzychu oscylowała pomiędzy 14,482 a 15,518 w ciągu roku.

W mniejszych gminach, takich jak Szczawno-Zdrój i Stare Bogaczowice, liczba ta była znacznie niższa, wynosząc od kilkuset do blisko dwóch tysięcy osób. Także w Walimi, Głuszycy i Jedlinie-Zdroju liczba bezrobotnych nie przekraczała istotnie 1,200-1,500. W Boguszowie-Gorcach na początku roku zarejestrowano 2,458 bezrobotnych, a do grudnia liczba ta wzrosła do 2,599.

W ostatnich miesiącach liczby bezrobotnych w niektórych gminach, jak Mieroszów, zaczęły się stabilizować. Z kolei w Czarnym Borze i Głuszycy zaobserwowano niewielkie fluktuacje w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. W ciągu roku wystąpiły różnice w dynamice bezrobocia, co może być wynikiem lokalnych zmian gospodarczych oraz programów wsparcia dla osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC m.Wałbrzych Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń 26,6 37,2 21,8 18,0
luty 27,0 37,3 21,9 18,1
marzec 27,3 37,4 21,9 18,1
kwiecień 27,2 37,5 21,6 17,8
maj 27,1 36,9 20,9 17,2
czerwiec 27,1 36,7 21,4 17,3
lipiec 27,7 37,4 21,2 17,4
sierpień 28,0 37,3 21,3 17,4
wrzesień 28,1 37,9 21,6 17,6
październik 28,6 38,1 21,7 17,5
listopad 29,0 39,0 22,0 17,8
grudzień 29,1 39,1 22,5 18,1
 
Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 14482 14780 14894 14804 14724 14723 15126 15367 14874 15210 15508 15518
Szczawno-Zdrój 475 501 519 518 495 516 499 513 512 533 539 558
Stare Bogaczowice 496 499 508 502 495 478 492 496 485 483 503 522
Walim 873 903 885 883 853 867 867 867 852 874 911 908
Głuszyca 1150 1125 1146 1158 1081 1044 1064 1022 997 1020 1046 1046
Jedlina-Zdrój 674 662 681 696 667 680 655 649 639 639 643 582
Boguszów-Gorce 2458 2447 2436 2452 2445 2432 2565 2526 2460 2470 2544 2599
Czarny Bór 598 612 603 608 600 580 621 624 635 634 664 672
Mieroszów 1100 1109 1105 1082 1039 1028 1078 1092 979 975 1056 1046

Powiat wałbrzyski ziemski - 2002


Powiat wałbrzyski grodzki - 2002