Statystyki

Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu za rok 2011


Monitoring zawodów - 2011


Informacje ogólne - 2010

Stopa bezrobocia w Powiecie Wałbrzyskim oraz w województwie dolnośląskim i Polsce w poszczególnych miesiącach wykazuje spadki na przestrzeni roku. W styczniu stopa wynosiła 21,0% w Powiecie, co przewyższało wartości dla województwa (13,7%) i kraju (12,9%). W lutym i marcu odnotowano niewielkie wzrosty liczby bezrobotnych, jednak w kolejnych miesiącach nastąpił spadek.

W kwietniu stopa bezrobocia spadła do 20,9%, a w maju do 20,1%. Czerwiec przyniósł dalszy spadek do 19,3%, a w lipcu 19,1%. Sierpień i wrzesień wykazały stabilność, z poziomami odpowiednio 18,6% i 18,5%.

W październiku spadek do 18,2%, a w listopadzie 18,1%. Grudzień przyniósł wzrost do 19,1%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wałbrzyskim zmniejszała się z 13336 w styczniu do 11199 w listopadzie, a następnie wzrosła do 11511 w grudniu.

Szczegółowe dane dla gmin wskazują na różnice w liczbie bezrobotnych, z największą liczbą w Wałbrzychu i Boguszowie-Gorcach. Mniejsze gminy, jak Szczawno-Zdrój i Stare Bogaczowice, wykazują znacznie niższe liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Ogólnie, w okresie XII/2023 zaobserwowano tendencję spadkową w bezrobociu w regionie.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Wzrost (+) spadek (-)
styczeń 21,0 13,7 12,9 13336 1050
luty 21,5 14,1 13,2 13707 371
marzec 21,5 14,1 13,0 13736 29
kwiecień 20,9 13,6 12,4 13301 -435
maj 20,1 13,1 12,1 12676 -625
czerwiec 19,3 12,7 11,7 12019 -657
lipiec 19,1 12,5 11,5 11902 -117
sierpień 18,6 12,4 11,4 11533 -369
wrzesień 18,5 12,4 11,5 11437 -96
październik 18,2 12,4 11,5 11231 -206
listopad 18,1 12,5 11,7 11199 -32
grudzień 19,1 13,1 12,4 11511 312

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 8440 8600 8646 8478 8090 7618 7540 7277 7234 7101 7079 7200
Szczawno-Zdrój 295 310 323 300 300 290 296 282 259 259 267 274
Stare Bogaczowice 262 282 282 279 272 251 245 229 226 234 250 263
Walim 594 613 605 544 548 521 511 525 499 499 504 531
Głuszyca 921 950 984 928 877 809 797 783 786 781 773 779
Jedlina-Zdrój 352 361 369 323 284 281 256 239 229 246 239 289
Boguszów-Gorce 1518 1592 1556 1533 1426 1388 1383 1378 1406 1312 1287 1328
Czarny Bór 398 419 392 375 355 351 357 328 339 338 346 345
Mieroszów 556 580 579 541 524 510 517 492 459 461 454 502

Wałbrzych - 2010


Powiat wałbrzyski - 2010